Este es un video, no se si muy largo, que es sobre el internet.
Este blog consiste en dar a conocer algunos conceptos sobre el internet
martes, 10 de marzo de 2015
LEYES BÁSICAS DEL INTERNET
LEYES BÁSICAS PARA LA SEGURIDAD :
|
1
|
No
deben abrirse los mensajes electrónicos de origen desconocido
|
|
2
|
No
deben facilitarse datos personales ni códigos PIN de acceso
|
|
3
|
No
deben abrirse archivos de remitentes desconocidos
|
|
4
|
No
deben apuntarse las claves de acceso PIN1 en ningún documento. Hay que
guardar en un lugar seguro la tarjeta de coordenadas Tarjeta Línea Abierta
|
|
5
|
No
deben utilizarse PIN triviales o fáciles de deducir
|
|
6
|
No
hay que confiar nunca en los regalos y las promociones fáciles de obtener, ni
responder a mensajes que soliciten información de forma urgente
|
|
7
|
Debemos
disponer de un sistema antivirus, utilizarlo y, periódicamente, actualizarlo.
También es conveniente instalar un sistema antiespía para evitar los
programas espía y de publicidad no deseada
|
|
8
|
Hay
que tener actualizado el navegador, y también instalar los parches del
sistema operativo
|
|
9
|
Es
importante tener en cuenta unas normas de protección del PC
|
|
10
|
Es
necesario mantenerse informado sobre la seguridad general en el uso de
internet
|


lunes, 9 de marzo de 2015
USUARIOS DE INTERNET
USUARIOS DE INTERNET
| Puesto | País | Usuarios | Penetración (%) | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| — | Mundo | 3 035 749 340 | 42,3 % | 20141 |
| 001 | China | 642 261 240 | 47,4 % | 2014 |
| — | Unión Europea | 391 395 602 | 76,5 % | 2013 |
| 002 | Estados Unidos | 310 322 257 | 87,7 % | 2014 |
| 003 | India | 243 000 000 | 19,7 % | 2014 |
| 004 | Brasil | 109 773 650 | 54,2 % | 2014 |
| 005 | Japón | 109 626 672 | 86,2 % | 2014 |
| 006 | Rusia | 87 476 747 | 61,4 % | 2014 |
| 007 | Alemania | 71 727 551 | 88,6 % | 2014 |
| 008 | Indonesia | 71 190 000 | 28,1 % | 2014 |
| 009 | Nigeria | 70 300 000 | 39,7 % | 2014 |
| 010 | México | 59 200 000 | 49,2 % | 2014 |
| 011 | Reino Unido | 57 266 690 | 89,8 % | 2014 |
| 012 | Francia | 55 221 000 | 83,3 % | 2014 |
| 013 | Turquía | 46 282 850 | 56,7 % | 2014 |
| 014 | Egipto | 46 200 000 | 53,2 % | 2014 |
| 015 | Corea del Sur | 45 314 248 | 92,4 % | 2014 |
| 016 | Irán | 45 000 000 | 55,7 % | 2014 |
| 017 | Filipinas | 44 200 540 | 41,1 % | 2014 |
| 018 | Vietnam | 41 012 186 | 43,9 % | 2014 |
| 019 | Bangladés | 40 800 000 | 24,5 % | 2014 |
| 020 | España | 36 721 233 | 84,0 % | 2014 |
| 021 | Italia | 36 058 199 | 58,5 % | 2014 |
| 022 | Canadá | 33 000 381 | 94,7 % | 2014 |
| 023 | Argentina | 32 268 280 | 75,0 % | 2014 |
| 024 | Pakistán | 29 128 970 | 14,8 % | 2014 |
| 025 | Colombia | 28 475 560 | 61,6 % | 2014 |
| 026 | Polonia | 25 666 238 | 66,9 % | 2014 |
| 027 | Sudáfrica | 24 909 854 | 51,5 % | 2014 |
| 028 | Kenia | 21 273 738 | 47,3 % | 2014 |
| 029 | Australia | 21 176 595 | 94,1 % | 2014 |
| 030 | Marruecos | 20 207 154 | 61,3 % | 2014 |
| 031 | Malasia | 20 140 125 | 67,0 % | 2014 |
| 032 | Tailandia | 20 100 000 | 29,7 % | 2014 |
| 033 | Taiwán | 18 687 942 | 80,0 % | 2014 |
| 034 | Ucrania | 18 513 810 | 41,8 % | 2014 |
| 035 | Arabia Saudita | 18 300 000 | 66,9 % | 2014 |
| 036 | Madagascar | 17 321 756 | 74,7 % | 2014 |
| 037 | Países Bajos | 16 143 879 | 95,7 % | 2014 |
| 038 | Venezuela | 14 548 421 | 50,4 % | 2014 |
| 039 | Perú | 12 583 953 | 41,7 % | 2014 |
| 040 | Malaui | 12 150 362 | 70,5 % | 2014 |
| 041 | Ecuador | 12 116 687 | 77,4 % | 2014 |
| 042 | Uzbekistán | 11 914 665 | 41,2 % | 2014 |
| 043 | Malí | 11 862 559 | 72,1 % | 2014 |
| 044 | Chile | 11 686 746 | 67,3 % | 2014 |
| 045 | Rumania | 11 178 477 | 51,4 % | 2014 |
| 046 | Kazajistán | 9 850 123 | 54,9 % | 2014 |
| 047 | Bélgica | 9 441 116 | 90,4 % | 2014 |
| 048 | Sudán | 9 307 189 | 26,2 % | 2014 |
| 049 | Suecia | 9 216 226 | 94,8 % | 2014 |
| 050 | Emiratos Árabes Unidos | 8 807 226 | 95,7 % | 2014 |
| 051 | Chequia | 8 322 168 | 78,3 % | 2014 |
| 052 | Tanzania | 7 590 794 | 15,3 % | 2014 |
| 053 | Hungría | 7 388 776 | 74,5 % | 2014 |
| 054 | Suiza | 7 180 749 | 89,1 % | 2014 |
| 055 | Austria | 7 135 168 | 86,8 % | 2014 |
| 056 | Portugal | 7 015 519 | 64,9 % | 2014 |
| 057 | Argelia | 6 669 927 | 17,2 % | 2014 |
| 058 | Uganda | 6 523 949 | 18,2 % | 2014 |
| 059 | Grecia | 6 451 326 | 59,9 % | 2014 |
| 060 | República Dominicana | 6 054 013 | 58,5 % | 2014 |
| 061 | Israel | 5 928 772 | 75,8 % | 2014 |
| 062 | Siria | 5 920 553 | 26,2 % | 2014 |
| — | Hong Kong | 5 751 357 | 80,9 % | 2014 |
| 063 | Azerbaiyán | 5 737 223 | 59,2 % | 2014 |
| 064 | Jordania | 5 700 000 | 87,3 % | 2014 |
| 065 | Dinamarca | 5 419 113 | 97,3 % | 2014 |
| 066 | Zimbabue | 5 348 433 | 38,8 % | 2014 |
| 067 | Yemen | 5 210 593 | 20,0 % | 2014 |
| 068 | Bielorrusia | 5 204 685 | 54,2 % | 2014 |
| 069 | Ghana | 5 171 993 | 20,1 % | 2014 |
| 070 | Finlandia | 5 117 660 | 97,1 % | 2014 |
| 071 | Túnez | 5 053 704 | 46,2 % | 2014 |
| 072 | Noruega | 4 895 885 | 95,1 % | 2014 |
| 073 | Sri Lanka | 4 788 751 | 21,9 % | 2014 |
| 074 | Serbia | 4 705 141 | 65,3 % | 2014 |
| 075 | Singapur | 4 453 859 | 80,0 % | 2014 |
| 076 | Angola | 4 286 821 | 22,5 % | 2014 |
| 077 | Bolivia | 4 199 437 | 39,5 % | 2014 |
| 078 | Nueva Zelanda | 4 162 209 | 94,6 % | 2014 |
| 079 | Nepal | 4 121 268 | 13,3 % | 2014 |
| 080 | Bulgaria | 4 083 950 | 59,0 % | 2014 |
| 081 | Costa Rica | 4 028 302 | 84,7 % | 2014 |
| 082 | Irlanda | 3 817 491 | 79,0 % | 2014 |
| 083 | Líbano | 3 336 517 | 80,7 % | 2014 |
| 084 | Senegal | 3 194 190 | 23,4 % | 2014 |
| 085 | Croacia | 3 167 838 | 70,9 % | 2014 |
| 086 | Cuba | 3 090 796 | 28,0 % | 2014 |
| 087 | Kuwait | 3 022 010 | 92,5 % | 2014 |
| 088 | Irak | 2 997 884 | 9,2 % | 2014 |
| 089 | Guatemala | 2 885 475 | 19,7 % | 2014 |
| — | Puerto Rico | 2 675 843 | 73,9 % | 2014 |
| 090 | Bosnia-Herzegovina | 2 628 846 | 67,9 % | 2014 |
| 091 | Omán | 2 584 316 | 80,3 % | 2014 |
| 092 | Paraguay | 2 473 724 | 36,9 % | 2014 |
| 093 | Lituania | 2 399 678 | 68,5 % | 2014 |
| 094 | Zambia | 2 313 013 | 15,8 % | 2014 |
| 095 | Kirguistán | 2 194 400 | 39,2 % | 2014 |
| 096 | Georgia | 2 188 311 | 44,3 % | 2014 |
| 097 | Uruguay | 2 017 280 | 60,5 % | 2014 |
| 098 | Catar | 2 016 400 | 95,0 % | 2014 |
| 099 | Panamá | 1 899 892 | 52,7 % | 2014 |
| 100 | Afganistán | 1 877 548 | 5,9 % | 2014 |
| 101 | Etiopía | 1 836 035 | 1,9 % | 2014 |
| 102 | Albania | 1 815 146 | 60,1 % | 2014 |
| 103 | Armenia | 1 800 000 | 58,8 % | 2014 |
| 104 | Moldavia | 1 748 645 | 48,8 % | 2014 |
| 105 | El Salvador | 1 742 832 | 28,5 % | 2014 |
| 106 | República Democrática del Congo | 1 703 542 | 2,2 % | 2014 |
| — | Palestina | 1 687 739 | 61,8 % | 2014 |
| 107 | Letonia | 1 628 854 | 75,2 % | 2014 |
| 108 | Honduras | 1 602 558 | 18,6 % | 2014 |
| 109 | Jamaica | 1 581 100 | 54,0 % | 2014 |
| 110 | Eslovenia | 1 501 039 | 75,5 % | 2014 |
| 111 | Camerún | 1 486 815 | 6,4 % | 2014 |
| 112 | Mozambique | 1 467 687 | 5,9 % | 2014 |
| 113 | Kosovo | 1 424 149 | 76,6 % | 2014 |
| 114 | Libia | 1 362 604 | 21,8 % | 2014 |
| 115 | Tayikistán | 1 357 400 | 16,9 % | 2014 |
| 116 | Baréin | 1 297 500 | 98,7 % | 2014 |
| 117 | Macedonia | 1 280 132 | 61,2 % | 2014 |
| 118 | Haití | 1 217 505 | 12,2 % | 2014 |
| 119 | Ruanda | 1 110 043 | 9,0 % | 2014 |
| 120 | Estonia | 1 047 772 | 83,3 % | 2014 |
| 121 | Costa de Marfil | 968 000 | 4,2 % | 2014 |
| 122 | Nicaragua | 906 539 | 15,5 % | 2014 |
| 123 | Laos | 850 425 | 12,5 % | 2014 |
| 124 | Burkina Faso | 808 065 | 4,4 % | 2014 |
| 125 | Chipre | 804 306 | 68,6 % | 2014 |
| 126 | Trinidad y Tobago | 780 858 | 63,8 % | 2014 |
| 127 | Birmania | 668 955 | 1,2 % | 2014 |
| 128 | Mongolia | 635 999 | 21,5 % | 2014 |
| 129 | Mauricio | 519 150 | 39,0 % | 2014 |
| 130 | Luxemburgo | 510 177 | 98,0 % | 2014 |
| 131 | Benín | 497 867 | 4,9 % | 2014 |
| 132 | Papúa Nueva Guinea | 425 927 | 6,5 % | 2014 |
| — | Macao | 386 847 | 65,8 % | 2014 |
| 133 | Eritrea | 377 363 | 5,9 % | 2014 |
| 134 | Montenegro | 369 220 | 56,8 % | 2014 |
| 135 | Togo | 356 300 | 4,8 % | 2014 |
| 136 | Namibia | 347 414 | 15,8 % | 2014 |
| 137 | Fiyi | 335 090 | 37,1 % | 2014 |
| 138 | Botsuana | 323 368 | 15,0 % | 2014 |
| 139 | Islandia | 321 475 | 96,5 % | 2014 |
| 140 | Brunéi | 318 900 | 75,4 % | 2014 |
| 141 | Chad | 317 197 | 2,8 % | 2014 |
| 142 | República del Congo | 307 721 | 6,6 % | 2014 |
| — | Martinica | 303 302 | 73,9 % | 2014 |
| — | Reunión | 300 000 | 34,6 % | 2014 |
| 143 | Guyana | 295 200 | 40,1 % | 2014 |
| 144 | Bahamas | 293 875 | 91,3 % | 2014 |
| 145 | Malta | 284 361 | 68,9 % | 2014 |
| 146 | Gambia | 271 711 | 14,1 % | 2014 |
| 147 | Barbados | 224 588 | 77,5 % | 2014 |
| — | Guadalupe | 171 140 | 36,6 % | 2014 |
| 148 | Santa Lucía | 142 900 | 87,5 % | 2014 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)